نائب المراقب العام
محـ اليتامى ـب
الحالة
متصل
الشركات التي أعلنت نتائجها في السوق السعودي للأسبوع الماضي
أعلنت 17 شركة مدرجة في السوق السعودي نتائجها المالية عن عام 2021، خلال الأسبوع الماضي،
أهمها "بنك الرياض" و"بترورابغ" و"التصنيع" و"مجموعة تداول السعودية".
وارتفعت أرباح 7 شركات منها مقارنة بعام 2020،
في المقابل سجلت 7 شركات انخفاضًا في الأرباح، في حين سجلت 3 شركات خسائر، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات المعلنة عن نتائجها المالية ( مليون ريال)
الشركة 2020 2021 التغير ربح السهم التفاصيل تشارت
التعاونية 393.33 266.25 (32.31 %) 2.13 تطور الأرباح تشارت
بروج للتأمين 5.74 4.20 (26.79 %) 0.14 تطور الأرباح تشارت
أسمنت المدينة 220.49 160.28 (27.31 %) 1.14 تطور الأرباح تشارت
ساسكو 40.13 50.84 26.69 % 0.85 تطور الأرباح تشارت
أسمنت الجنوبية 609.38 450.00 (26.15 %) 3.21 تطور الأرباح تشارت
بحر العرب (15.83) 21.55 236.11 % 2.15 تطور الأرباح تشارت
التصنيع (446.75) 1,356.40 403.62 % 2.03 تطور الأرباح تشارت
بترو رابغ (3,781.13) 2,036.66 153.86 % 2.32 تطور الأرباح تشارت
ساكو 85.53 (28.49) (133.31 %) (0.79) تطور الأرباح تشارت
أملاك 98.90 107.75 8.95 % 1.19 تطور الأرباح تشارت
ميدغلف للتأمين 36.91 (140.59) (480.86 %) (1.85) تطور الأرباح تشارت
الكثيري القابضة 9.66 8.48 (12.25 %) 0.75 تطور الأرباح تشارت
الفخارية 10.68 (2.06) (119.25 %) (0.14) تطور الأرباح تشارت
تكافل الراجحي 227.05 98.40 (56.66 %) 2.46 تطور الأرباح تشارت
أسمنت ينبع 281.02 159.56 (43.22 %) 1.01 تطور الأرباح تشارت
الرياض 4,715.00 6,025.00 27.78 % 2.01 تطور الأرباح تشارت
مجموعة تداول 500.52 587.70 17.42 % 4.90 تطور الأرباح تشارت
وتنتهي الفترة الرسمية لإعلان الشركات المدرجة عن النتائج المالية السنوية لعام 2021، في 31 مارس 2022.
توزيع نتائج الشركات حسب القطاعات
القطاع عدد شركات القطاع عدد الشركات المعلنة الشركات مرتفعة الأرباح الشركات منخفضة الأرباح عدد الشركات الخاسرة
البنوك 10 10 10 - -
الصناعات البتروكيماوية 13 12 12 - -
الأسمنت 14 9 - 9 -
التجزئة 30 13 6 7 1
الطاقة والمرافق الخدمية 5 - - - -
الزراعة والصناعات الغذائية 17 6 1 5 -
الإتصالات وتقنية المعلومات 8 5 4 1 -
التأمين 29 8 2 6 1
الإستثمار المتعدد 7 2 1 1 -
الإستثمار الصناعي 16 4 4 - -
التشييد والبناء 17 5 3 2 1
التطوير العقاري 10 3 2 1 1
النقل 6 2 1 1 -
الإعلام والنشر 5 1 1 - -
الفنادق والسياحة 4 - - - -
الصناعة 1 - - - -
الصناديق العقارية المتداولة 17 - - - -
الخدمات 3 3 3 - -
المشتقات 4 - - - -
الإجمالي 216 83 50 33 4
وارتفعت الأرباح المجمعة للشركات التي أعلنت نتائج 2021 إلى 122.7 مليار ريال بزيادة قدرها 128 %، كما يتضح في الجدول التالي:
تطور الأرباح المجمعه حسب القطاعات
القطاع عدد شركات القطاع عدد الشركات المعلنة 2020 2021 التغير
البنوك 10 10 30,541.50 48,733.94 59.57 %
الصناعات البتروكيماوية 13 12 (1,949.74) 43,072.31 2309.13 %
الأسمنت 14 9 2,885.18 1,927.10 (33.21 %)
التجزئة 30 13 3,300.51 3,741.68 13.37 %
الطاقة والمرافق الخدمية 5 - - - -
الزراعة والصناعات الغذائية 17 6 3,144.61 2,062.34 (34.42 %)
الإتصالات وتقنية المعلومات 8 5 12,724.04 13,451.65 5.72 %
التأمين 29 8 1,556.93 1,051.94 (32.43 %)
الإستثمار المتعدد 7 2 (1,327.39) 1,075.31 181.01 %
الإستثمار الصناعي 16 4 (58.98) 5,513.67 9448.84 %
التشييد والبناء 17 5 206.21 449.19 117.83 %
التطوير العقاري 10 3 267.82 205.26 (23.36 %)
النقل 6 2 1,634.36 318.16 (80.53 %)
الإعلام والنشر 5 1 25.20 206.25 718.41 %
الفنادق والسياحة 4 - - - -
الصناعة 1 - - - -
الصناديق العقارية المتداولة 17 - - - -
الخدمات 3 3 800.88 920.54 14.94 %
المشتقات 4 - - - -
الإجمالي 216 83 53,751.14 122,729.33 128.33 %
يارب لك أرفع أكف الضراعة وإيمانى بك يملأ قلبى بكل القناعةيارب ياعظيم
ياصاحب العرش الكريم يارحمن الدنيا والآخرة ورحيمهمايامن لايعجزه شيء في السماء ولافي الأرض ياقوي ياقادرأسألك أن تغفرلأمي وأبي وترحمهما وتوسع لهما في قبريهما وتنورلهما فيه يارب
مواقع النشر (المفضلة)