السعر حجم الشراء قيمة الشراء صفقات الشراء حجم البيع قيمة البيع صفقات البيع صافي السيولة
28.25 2,000 56,500 1 0 0 0 56,500
28.2 27,959 788,444 50 3,302 93,116 3 695,328
28.15 19,854 558,890 23 10,914 307,229 17 251,661
28.1 17,435 489,924 33 33,791 949,527 41 -459,603
28.05 2,736 76,745 7 6,630 185,972 13 -109,227
28 89,229 2,498,412 109 146,333 4,097,324 129 -1,598,912
27.95 1,027,162 28,709,178 621 3,187 89,077 11 28,620,101
27.9 88,648 2,473,279 111 35,952 1,003,061 45 1,470,218
27.85 41,130 1,145,471 67 9,370 260,955 15 884,516
27.8 178,505 4,962,439 175 90,883 2,526,547 87 2,435,892
27.75 22,599 627,122 31 104,484 2,899,431 66 -2,272,309
27.7 60,378 1,672,471 67 179,354 4,968,106 119 -3,295,635
27.65 75,955 2,100,156 63 25,654 709,333 33 1,390,823
27.6 168,152 4,640,995 159 45,931 1,267,696 52 3,373,299
27.55 117,626 3,240,596 89 95,799 2,639,262 93 601,334
27.5 558,874 15,369,035 406 219,740 6,042,850 173 9,326,185
27.45 230,671 6,331,919 285 92,585 2,541,458 111 3,790,461
27.4 199,074 5,454,628 289 229,868 6,298,383 290 -843,755
27.35 152,474 4,170,164 176 238,216 6,515,208 249 -2,345,044
27.3 322,026 8,791,310 299 406,019 11,084,319 306 -2,293,009
27.25 187,457 5,108,203 142 115,002 3,133,805 160 1,974,398
27.2 303,227 8,247,774 368 210,698 5,730,986 311 2,516,788
27.15 318,819 8,655,936 311 204,507 5,552,365 218 3,103,571
27.1 207,990 5,636,529 232 294,924 7,992,440 315 -2,355,911
27.05 173,150 4,683,708 143 530,557 14,351,567 255 -9,667,859
27 954,725 25,777,575 651 639,982 17,279,514 545 8,498,061
26.95 205,358 5,534,398 247 220,045 5,930,213 271 -395,815
26.9 302,240 8,130,256 331 232,095 6,243,356 280 1,886,900
26.85 165,720 4,449,582 213 208,572 5,600,158 266 -1,150,576
26.8 257,067 6,889,396 335 306,742 8,220,686 356 -1,331,290
26.75 135,915 3,635,726 160 184,154 4,926,120 322 -1,290,394
26.7 134,334 3,586,718 160 211,062 5,635,355 290 -2,048,637
26.65 57,091 1,521,475 70 130,511 3,478,118 139 -1,956,643
26.6 76,313 2,029,926 76 229,036 6,092,358 173 -4,062,432
26.55 48,606 1,290,489 81 20,493 544,089 59 746,400
26.5 161,738 4,286,057 144 89,829 2,380,469 135 1,905,588
26.45 41,988 1,110,583 55 38,523 1,018,933 46 91,650
26.4 101,439 2,677,990 120 119,438 3,153,163 77 -475,173
26.35 45,945 1,210,651 41 106,636 2,809,859 72 -1,599,208
26.3 78,931 2,075,885 89 93,983 2,471,753 81 -395,868
26.25 58,556 1,537,095 52 35,856 941,220 24 595,875
26.2 181,918 4,766,252 117 88,157 2,309,713 71 2,456,539
26.15 37,305 975,526 60 100,623 2,631,291 70 -1,655,765
26.1 85,484 2,231,132 69 183,377 4,786,140 138 -2,555,008
26.05 21,915 570,886 28 134,399 3,501,094 107 -2,930,208
26 241,724 6,284,824 150 257,717 6,700,642 257 -415,818
25.95 22,502 583,927 27 116,448 3,021,826 70 -2,437,899
25.9 41,488 1,074,539 19 115,207 2,983,861 143 -1,909,322
25.85 17,050 440,743 15 21,870 565,340 16 -124,597
25.8 64,351 1,660,256 59 7,178 185,192 13 1,475,064
25.75 24,328 626,446 21 11,866 305,550 10 320,896
25.7 110,705 2,845,119 66 17,550 451,035 8 2,394,084
25.65 24,298 623,244 25 13,950 357,818 13 265,426
25.6 52,683 1,348,685 54 72,110 1,846,016 37 -497,331
25.55 35,179 898,823 30 13,753 351,389 16 547,434
25.5 199,357 5,083,604 130 127,646 3,254,973 75 1,828,631
25.45 60,625 1,542,906 54 29,662 754,898 35 788,008
25.4 94,366 2,396,896 67 48,760 1,238,504 28 1,158,392
25.35 29,241 741,259 32 16,576 420,202 19 321,057
25.3 54,983 1,391,070 40 50,027 1,265,683 57 125,387
25.25 4,736 119,584 5 38,482 971,671 27 -852,087
25.2 33,789 851,483 18 22,883 576,652 22 274,831
25.15 8,052 202,508 13 8,350 210,003 6 -7,495
25.1 9,876 247,888 16 34,599 868,435 16 -620,547
25.05 4,208 105,410 2 76,250 1,910,063 8 -1,804,653
25 214,528 5,363,200 133 85,678 2,141,950 70 3,221,250
24.98 33,761 843,350 41 6,045 151,004 15 692,346
24.96 1,665 41,558 5 15,528 387,579 11 -346,021
24.94 3,300 82,302 3 4,499 112,205 6 -29,903
24.92 1,000 24,920 1 0 0 0 24,920
24.9 77,311 1,925,044 42 23,601 587,665 15 1,337,379
24.88 6,770 168,438 6 315 7,837 2 160,601
24.86 2,800 69,608 6 8,806 218,917 15 -149,309
24.82 0 0 0 1,728 42,889 3 -42,889
24.8 59,272 1,469,946 25 74,250 1,841,400 70 -371,454
24.78 231 5,724 2 5,800 143,724 7 -138,000
24.76 0 0 0 90 2,228 1 -2,228
24.74 984 24,344 2 15,641 386,958 10 -362,614
24.72 3,109 76,854 5 6,410 158,455 10 -81,601
24.7 1,500 37,050 1 15,931 393,496 25 -356,446
24.64 389 9,585 4 111 2,735 1 6,850
24.62 0 0 0 12,250 301,595 8 -301,595
24.52 0 0 0 10,000 245,200 7 -245,200
24.5 1,459 35,746 1 2,701 66,175 6 -30,429
24.2 0 0 0 100 2,420 1 -2,420
24.04 0 0 0 238 5,722 1 -5,722
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir